| 規格項目 | 神盾筒燈-貴族黑10W,白光 | 神盾筒燈-貴族黑10W,自然光 | 神盾筒燈-貴族黑10W,黃光 | 神盾筒燈-貴族黑20W,白光 | 神盾筒燈-貴族黑20W,自然光 | 神盾筒燈-貴族黑20W,黃光 | 神盾筒燈-貴族黑30W,白光 | 神盾筒燈-貴族黑30W,自然光 | 神盾筒燈-貴族黑30W,黃光 | 神盾筒燈-貴族黑40W,白光 | 神盾筒燈-貴族黑40W,自然光 | 神盾筒燈-貴族黑40W,黃光 |
| 產品型號 | LED-CEA10D-BK | LED-CEA10N-BK | LED-CEA10W-BK | LED-CEA20D-BK | LED-CEA20N-BK | LED-CEA20W-BK | LED-CEA30D-BK | LED-CEA30N-BK | LED-CEA30W-BK | LED-CEA40DR1-BK | LED-CEA40NR1-BK | LED-CEA40WR1-BK |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 |
| 消耗電力 | 10W | 10W | 10W | 20W | 20W | 20W | 30W | 30W | 30W | 40W | 40W | 40W |
| 色溫 | 6000K | 4000K | 3000K | 6000K | 4000K | 3000K | 6000K | 4000K | 3000K | 6000K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 1000 lm | 700 lm | 700 lm | 2000 lm | 1600 lm | 1600 lm | 3000 lm | 2600 lm | 2600 lm | 4000 lm | 3400 lm | 3400 lm |
| 演色性 | ⁄ 80 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 80 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 80 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 80 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 90;R9 >0 |
| 光束角 | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看
| 規格項目 | 神盾筒燈-時尚白10W,白光 | 神盾筒燈-時尚白10W,自然光 | 神盾筒燈-時尚白10W,黃光 | 神盾筒燈-時尚白20W,白光 | 神盾筒燈-時尚白20W,自然光 | 神盾筒燈-時尚白20W,黃光 | 神盾筒燈-時尚白30W,白光 | 神盾筒燈-時尚白30W,自然光 | 神盾筒燈-時尚白30W,黃光 | 神盾筒燈-時尚白40W,白光 | 神盾筒燈-時尚白40W,自然光 | 神盾筒燈-時尚白40W,黃光 |
| 產品型號 | LED-CEA10D | LED-CEA10N | LED-CEA10W | LED-CEA20D | LED-CEA20N | LED-CEA20W | LED-CEA30D | LED-CEA30N | LED-CEA30W | LED-CEA40DR1 | LED-CEA40NR1 | LED-CEA40WR1 |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 | 內藏型 |
| 消耗電力 | 10W | 10W | 10W | 20W | 20W | 20W | 30W | 30W | 30W | 40W | 40W | 40W |
| 色溫 | 6000K | 4000K | 3000K | 6000K | 4000K | 3000K | 6000K | 4000K | 3000K | 6000K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 1000 lm | 700 lm | 700 lm | 2000 lm | 1600 lm | 1600 lm | 3000 lm | 2600 lm | 2600 lm | 4000 lm | 3400 lm | 3400 lm |
| 演色性 | ⁄ 80 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 80 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 80 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 80 | ⁄ 90;R9 >0 | ⁄ 90;R9 >0 |
| 光束角 | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看