| 規格項目 | T8 燈管1尺,白光 | T8 燈管1尺,黃光 | T8 燈管2尺,白光 | T8 燈管2尺,自然光 | T8 燈管2尺,黃光 | T8 燈管3尺,白光 | T8 燈管3尺,自然光 | T8 燈管3尺,黃光 | T8 燈管4尺,白光 | T8 燈管4尺,自然光 | T8 燈管4尺,黃光 |
| 產品型號 | D-T85DR9 | D-T85WR9 | D-T810DR9 | D-T810NR9 | D-T810WR9 | D-T815DR9 | D-T815WR9 | D-T815NR9 | D-T820DR9 | D-T820NR9 | D-T820WR9 |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 |
| 消耗電力 | 5W | 5W | 10W | 10W | 10W | 15W | 15W | 15W | 20W | 20W | 20W |
| 色溫 | 6500K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 550 lm | 550 lm | 1100 lm | 1100 lm | 1100 lm | 1650 lm | 1650 lm | 1650 lm | 2200 lm | 2200 lm | 2200 lm |
| 演色性 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 安裝規格 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
| 尺寸 | ∅28*長330 mm | ∅28*長330 mm | ∅28*長580 mm | ∅28*長580 mm | ∅28*長580 mm | ∅28*長894 mm | ∅28*長894 mm | ∅28*長894 mm | ∅28*長1198 mm | ∅28*長1198 mm | ∅28*長1198 mm |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看