





| 規格項目 | AR111 窄角投射光源模組-質感銀9W,白光 | AR111 窄角投射光源模組-質感銀9W,自然光 | AR111 窄角投射光源模組-質感銀9W,黃光 | AR111 窄角投射光源模組-質感銀14W,白光 | AR111 窄角投射光源模組-質感銀14W,自然光 | AR111 窄角投射光源模組-質感銀14W,黃光 |
| 產品型號 | D-ARSP9DR5 | D-ARSP9NR5 | D-ARSP9WR5 | D-ARSP14DR5 | D-ARSP14NR5 | D-ARSP14WR5 |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 |
| 消耗電力 | 9W | 9W | 9W | 14W | 14W | 14W |
| 色溫 | 5700K | 4000K | 3000K | 5700K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 950 lm | 950 lm | 900 lm | 1300 lm | 1300 lm | 1150 lm |
| 演色性 | 90;R9 >50 | 90;R9 >50 | 90;R9 >50 | 90;R9 >50 | 90;R9 >50 | 90;R9 >50 |
| 光束角 | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | 塑包鋁、PC | 塑包鋁、PC | 塑包鋁、PC | 塑包鋁、PC | 塑包鋁、PC | 塑包鋁、PC |
| 尺寸 | 直徑111*高56 mm | 直徑111*高56 mm | 直徑111*高56 mm | 直徑111*高56 mm | 直徑111*高56 mm | 直徑111*高56 mm |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看