| 規格項目 | 微波感應泛光燈20W,白光 | 微波感應泛光燈20W,黃光 | 微波感應泛光燈30W,白光 | 微波感應泛光燈30W,黃光 | 微波感應泛光燈50W,白光 | 微波感應泛光燈50W,黃光 |
| 產品型號 | E-SEFL20DR2 | E-SEFL20WR2 | E-SEFL30DR2 | E-SEFL30WR2 | E-SEFL50DR2 | E-SEFL50WR2 |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-277V | 100-277V |
| 驅動器 | 內置型;防水驅動器 | 內置型;防水驅動器 | 內置型;防水驅動器 | 內置型;防水驅動器 | 內置型;防水驅動器 | 內置型;防水驅動器 |
| 消耗電力 | 20W | 20W | 30W | 30W | 50W | 50W |
| 色溫 | 6500K | 3000K | 6500K | 3000K | 6500K | 3000K |
| 光通量 | 2200 lm | 2100 lm | 3300 lm | 3150 lm | 5500 lm | 5250 lm |
| 演色性 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 發光角度 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆、鐵支架 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆、鐵支架 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆、鐵支架 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆、鐵支架 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆、鐵支架 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆、鐵支架 |
| 尺寸(含ㄇ鐵) | 長199*寬46*高127 mm | 長199*寬46*高127 mm | 長227*寬46*高168 mm | 長227*寬46*高168 mm | 長261*寬46*高190 mm | 長261*寬46*高190 mm |
| IP等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看