| 規格項目 | 15公分奧丁崁燈白款 12W,白光 | 15公分奧丁崁燈白款 12W,自然光 | 15公分奧丁崁燈白款 12W,黃光 | 15公分奧丁崁燈白款 16W,白光 | 15公分奧丁崁燈白款 16W,自然光 | 15公分奧丁崁燈白款 16W,黃光 | 15公分奧丁崁燈白款 18W,白光 | 15公分奧丁崁燈白款 18W,自然光 | 15公分奧丁崁燈白款 18W,黃光 | 15公分奧丁崁燈黑款 16W,白光 | 15公分奧丁崁燈黑款 16W,自然光 | 15公分奧丁崁燈黑款 16W,黃光 |
| 產品型號 | D-15DOO12DR3 | D-15DOO12NR3 | D-15DOO12WR3 | D-15DOO16DR3 | D-15DOO16NR3 | D-15DOO16WR3 | D-15DOO18DR3 | D-15DOO18NR3 | D-15DOO18WR3 | D-15DOO16DR3BK | D-15DOO16NR3BK | D-15DOO16WR3BK |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 |
| 消耗電力 | 12W | 12W | 12W | 16W | 16W | 16W | 18W | 18W | 18W | 16W | 16W | 16W |
| 色溫 | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 1200 lm | 1200 lm | 1140 lm | 1600 lm | 1600 lm | 1520 lm | 1800 lm | 1800 lm | 1710 lm | 1600 lm | 1600 lm | 1520 lm |
| 演色性 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 發光角度 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看