※專業建議:燈的流明值一定要抓足,太亮可以調暗以維持使用所需效果(本圖光通量僅供參考,詳細請看產品規格表)
| 商品名稱 | 雲朵吸頂燈12W,白光 | 雲朵吸頂燈12W,自然光 | 雲朵吸頂燈12W,黃光 | 雲朵吸頂燈16W,白光 | 雲朵吸頂燈16W,自然光 | 雲朵吸頂燈16W,黃光 | 雲朵吸頂燈24W,白光 | 雲朵吸頂燈24W,自然光 | 雲朵吸頂燈24W,黃光 | 雲朵吸頂燈30W,白光 | 雲朵吸頂燈30W,自然光 | 雲朵吸頂燈30W,黃光 | 雲朵吸頂燈50W,白光 | 雲朵吸頂燈50W,自然光 | 雲朵吸頂燈50W,黃光 |
| 產品型號 | D-CEN12DR2 | D-CEN12NR2 | D-CEN12WR2 | D-CEN16DR2 | D-CEN16NR2 | D-CEN16WR2 | LED-CEN24DR1 | LED-CEN24NR1 | LED-CEN24WR1 | D-CEN30DR2 | D-CEN30NR2 | D-CEN30WR2 | D-CEN50DR2 | D-CEN50NR2 | D-CEN50WR2 |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 消耗電力 | 12W | 12W | 12W | 16W | 16W | 16W | 24W | 24W | 24W | 30W | 30W | 30W | 50W | 50W | 50W |
| 色溫 | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 1200 lm | 1200 lm | 1080 lm | 1600 lm | 1600 lm | 1500 lm | 2400 lm | 2400 lm | 2160 lm | 3000 lm | 3000 lm | 2700 lm | 5000 lm | 5000 lm | 4500 lm |
| 演色性 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - |
↔ 手機瀏覽請左右滑動表格查看完整規格