| 規格項目 | LED 軟條燈2835 60P/米,白光 | LED 軟條燈2835 60P/米,自然光 | LED 軟條燈2835 60P/米,黃光 | LED 軟條燈2835 60P/米,藍色光 | LED 軟條燈2835 120P/米(DC24V),白光 | LED 軟條燈2835 120P/米(DC24V),自然光 | LED 軟條燈2835 120P/米(DC24V),黃光 | LED 軟條燈2835 120P/米(寬5mm),白光 | LED 軟條燈2835 120P/米(寬5mm),自然光 | LED 軟條燈2835 120P/米(寬5mm),黃光 | LED 軟條燈2835 120P/米(寬8mm),白光 | LED 軟條燈2835 120P/米(寬8mm),自然光 | LED 軟條燈2835 120P/米(寬8mm),黃光 | LED 軟條燈2835 240P/米(DC24V),白光 | LED 軟條燈2835 240P/米(DC24V),自然光 | LED 軟條燈2835 240P/米(DC24V),黃光 | LED 軟條燈5050 60P/米,白光 | LED 軟條燈5050 60P/米,自然光 | LED 軟條燈5050 60P/米,黃光 | LED 軟條燈5050 60P/米,藍色光 | LED 軟條燈5050 60P/米,彩色 | LED 軟條燈5050 60P/米,彩色軟條燈控制器 | LED 軟條燈5050 60P/米,彩色軟條燈放大器 |
| 產品型號 | D-35NA12V4DR1 | D-35NA12V4NR1 | D-35NA12V4WR1 | LED-35NA12V-BR2 | D-35NA24V8D | D-35NA24V8N | D-35NA24V8W | D-35NA12V8DR1 | D-35NA12V8NR1 | D-35NA12V8WR1 | D-35NA12V8DR2 | D-35NA12V8NR2 | D-35NA12V8WR2 | D-35NA24V16DR1 | D-35NA24V16NR1 | D-35NA24V16WR1 | LED-50NA12V-D | LED-50NA12V-N | LED-50NA12V-W | LED-50NA12V-B | LED-50NA12V-RGB | LED-50NA-RGBCLR | D-50NA-RGBAMPR1 |
| 電壓 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | - | - |
| 驅動器 | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | - | - |
| 消耗電力 | 4W(每米) | 4W(每米) | 4W(每米) | 4W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 16W(每米) | 16W(每米) | 16W(每米) | 12W(每米) | 12W(每米) | 12W(每米) | 12W(每米) | 12W(每米) | - | - |
| 色溫 | 6500K | 4000K | 3000K | 藍光 | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 藍光 | RGB彩色 | - | - |
| 光通量 | 360 lm/米 | 360 lm/米 | 340 lm/米 | - | 760 lm/米 | 760 lm/米 | 720 lm/米 | 720 lm/米 | 720 lm/米 | 680 lm/米 | 760 lm/米 | 760 lm/米 | 720 lm/米 | 1440 lm/米 | 1440 lm/米 | 1360 lm/米 | 960 lm/米 | 960 lm/米 | 900 lm/米 | - | - | - | - |
| 裁切長度 | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 1.25 cm | 1.25 cm | 1.25 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | - | - |
| 晶片規格 | 每米 60 pcs | 每米 60 pcs | 每米 60 pcs | 每米 60 pcs | 每米 120 pcs | 每米 120 pcs | 每米 120 pcs | 每米 120 pcs | 每米 120 pcs | 每米 120 pcs | 每米 120 pcs | 每米 120 pcs | 每米 120 pcs | 每米 240 pcs | 每米 240 pcs | 每米 240 pcs | 每米 60 pcs | 每米 60 pcs | 每米 60 pcs | 每米 60 pcs | 每米 60 pcs | - | - |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | 銅軟板、3M背貼 | PC、塑料 | PC、塑鋁 |
| 尺寸 | 5000*8*2 mm | 5000*8*2 mm | 5000*8*2 mm | 5000*8*2 mm | 5000*8*2 mm | 5000*8*2 mm | 5000*8*2 mm | 5000*5*2 mm | 5000*5*2 mm | 5000*5*2 mm | 5000*8*2 mm | 5000*8*2 mm | 5000*8*2 mm | 5000*10*2 mm | 5000*10*2 mm | 5000*10*2 mm | 5000*10*2 mm | 5000*10*2 mm | 5000*10*2 mm | 5000*10*2 mm | 5000*10*2 mm | 85*45*23 mm | 95*55*25 mm |
| 可串接長度 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | 最高5米 | - | - |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看