| 規格項目 | 奧丁崁燈 7.5公分,白光 | 奧丁崁燈 7.5公分,自然光 | 奧丁崁燈 7.5公分,黃光 | 奧丁崁燈 9.5公分,白光 | 奧丁崁燈 9.5公分,自然光 | 奧丁崁燈 9.5公分,黃光 |
| 產品型號 | D-7DOO5D | D-7DOO5N | D-7DOO5W | D-9DOO8D | D-9DOO8N | D-9DOO8W |
| 電壓 | 100-240V (全電壓) | 100-240V (全電壓) | 100-240V (全電壓) | 100-240V (全電壓) | 100-240V (全電壓) | 100-240V (全電壓) |
| 驅動器 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 |
| 消耗電力 | 5W | 5W | 5W | 8W | 8W | 8W |
| 色溫 | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 450 lm | 450 lm | 400 lm | 760 lm | 760 lm | 685 lm |
| 演色性 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 發光角度 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 崁入孔 | 直徑75 mm | 直徑75 mm | 直徑75 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | 散熱塑、PC罩 | 散熱塑、PC罩 | 散熱塑、PC罩 | 散熱塑、PC罩 | 散熱塑、PC罩 | 散熱塑、PC罩 |
| 尺寸 | 直徑88*高45 mm | 直徑88*高45 mm | 直徑88*高45 mm | 直徑110*高45 mm | 直徑110*高45 mm | 直徑110*高45 mm |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看