| 商品名稱 | 波士防眩崁燈7.5公分,白光 | 波士防眩崁燈7.5公分,自然光 | 波士防眩崁燈7.5公分,黃光 | 波士防眩崁燈9.5公分,白光 | 波士防眩崁燈9.5公分,自然光 | 波士防眩崁燈9.5公分,黃光 | 波士防眩崁燈12公分,白光 | 波士防眩崁燈12公分,自然光 | 波士防眩崁燈12公分,黃光 |
| 產品型號 | D-7DOV5D | D-7DOV5N | D-7DOV5W | D-9DOV9D | D-9DOV9N | D-9DOV9W | D-12DOV12D | D-12DOV12N | D-12DOV12W |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) |
| 消耗電力 | 5W | 5W | 5W | 9W | 9W | 9W | 12W | 12W | 12W |
| 色溫 | 5700K | 4000K | 3000K | 5700K | 4000K | 3000K | 5700K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 400 lm | 400 lm | 400 lm | 810 lm | 810 lm | 810 lm | 1080 lm | 1080 lm | 1080 lm |
| 演色性 | RA90 , R9>50 | RA90 , R9>50 | RA90 , R9>50 | RA90 , R9>50 | RA90 , R9>50 | RA90 , R9>50 | RA90 , R9>50 | RA90 , R9>50 | RA90 , R9>50 |
| 光束角 | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
| 崁入孔 | 直徑75 mm | 直徑75 mm | 直徑75 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑120 mm | 直徑120 mm | 直徑120 mm |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
↔ 手機瀏覽請左右滑動表格查看完整規格