| 規格項目 | T5 一體式支架燈1尺,白光 | T5 一體式支架燈1尺,自然光 | T5 一體式支架燈1尺,黃光 | T5 一體式支架燈2尺,白光 | T5 一體式支架燈2尺,自然光 | T5 一體式支架燈2尺,黃光 | T5 一體式支架燈3尺,白光 | T5 一體式支架燈3尺,自然光 | T5 一體式支架燈3尺,黃光 | T5 一體式支架燈4尺,白光 | T5 一體式支架燈4尺,自然光 | T5 一體式支架燈4尺,黃光 |
| 產品型號 | D-T5BA1-DR10 | D-T5BA1-NR10 | D-T5BA1-WR10 | D-T5BA2-DR10 | D-T5BA2-NR10 | D-T5BA2-WR10 | D-T5BA3-DR10 | D-T5BA3-NR10 | D-T5BA3-WR10 | D-T5BA4-DR10 | D-T5BA4-NR10 | D-T5BA4-WR10 |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 |
| 消耗電力 | 5W | 5W | 5W | 9W | 9W | 9W | 14W | 14W | 14W | 18W | 18W | 18W |
| 色溫 | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 575 lm | 575 lm | 550 lm | 1035 lm | 1035 lm | 1000 lm | 1610 lm | 1610 lm | 1540 lm | 2070 lm | 2070 lm | 2000 lm |
| 演色性 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 發光角度 | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° |
| 串接組數 | 最多可串接6支 | 最多可串接6支 | 最多可串接6支 | 最多可串接6支 | 最多可串接6支 | 最多可串接6支 | 最多可串接6支 | 最多可串接6支 | 最多可串接6支 | 最多可串接6支 | 最多可串接6支 | 最多可串接6支 |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | PC罩、塑鋁 | PC罩、塑鋁 | PC罩、塑鋁 | PC罩、塑鋁 | PC罩、塑鋁 | PC罩、塑鋁 | PC罩、塑鋁 | PC罩、塑鋁 | PC罩、塑鋁 | PC罩、塑鋁 | PC罩、塑鋁 | PC罩、塑鋁 |
| 尺寸 | 長311*寬22*高37 mm | 長311*寬22*高37 mm | 長311*寬22*高37 mm | 長572*寬22*高37 mm | 長572*寬22*高37 mm | 長572*寬22*高37 mm | 長873*寬22*高37 mm | 長873*寬22*高37 mm | 長873*寬22*高37 mm | 長1173*寬22*高37 mm | 長1173*寬22*高37 mm | 長1173*寬22*高37 mm |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看