| 規格項目 | 商業用燈泡20W,白光 | 商業用燈泡20W,黃光 | 商業用燈泡25W,白光 | 商業用燈泡25W,黃光 | 商業用燈泡38W,白光 | 商業用燈泡38W,自然光 | 商業用燈泡38W,黃光 | 商業用燈泡50W,白光 | 商業用燈泡50W,黃光 | 商業用燈泡75W,白光 | 商業用燈泡75W,黃光 |
| 產品型號 | D-E2720DR1 | D-E2720WR1 | D-E2725DR3 | D-E2725WR3 | D-E2738DR3 | D-E2738NR3 | D-E2738WR3 | D-E2750DR2 | D-E2750WR2 | LED-E4075DR1 | LED-E4075WR1 |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| 消耗電力 | 20W | 20W | 25W | 25W | 38W | 38W | 38W | 50W | 50W | 75W | 75W |
| 色溫 | 6500K | 3000K | 6500K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 3000K | 6500K | 3000K |
| 光通量 | 2450 lm | 2350 lm | 3000 lm | 2800 lm | 4560 lm | 4560 lm | 4200 lm | 5800 lm | 5600 lm | 11000 lm | 10000 lm |
| 演色性 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9>0 | 80;R9>0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 |
| 安裝規格 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E40 | E40 |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 | 25000小時 |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看