| 規格項目 | 小瓦數燈泡3W,白光 | 小瓦數燈泡3W,黃光 | 小瓦數燈泡5W,白光 | 小瓦數燈泡5W,黃光 | 小瓦數燈泡7W,白光 | 小瓦數燈泡7W,黃光 |
| 產品型號 | D-E273DR7 | D-E273WR7 | LED-E275D | LED-E275W | D-E277DR10 | D-E277WR10 |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 消耗電力 | 3W | 3W | 5W | 5W | 7W | 7W |
| 色溫 | 6500K | 3000K | 6500K | 3000K | 6500K | 3000K |
| 光通量 | 370 lm | 360 lm | 625 lm | 575 lm | 840 lm | 780 lm |
| 演色性 | 80;R9>0 | 80;R9>0 | 80;R9>0 | 80;R9>0 | 80 | 80 |
| 安裝規格 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 |
| 尺寸 | 直徑45*高81 mm | 直徑45*高81 mm | 直徑45*高81 mm | 直徑45*高81 mm | 直徑60*高118 mm | 直徑60*高118 mm |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看
| 規格項目 | 居家用燈泡10W,白光 | 居家用燈泡10W,自然光 | 居家用燈泡10W,黃光 | 居家用燈泡12W,白光 | 居家用燈泡12W,自然光 | 居家用燈泡12W,黃光 | 居家用燈泡16W,白光 | 居家用燈泡16W,自然光 | 居家用燈泡16W,黃光 |
| 產品型號 | D-E2710DR10 | D-E2710NR10 | D-E2710WR10 | D-E2712DR10 | D-E2712NR10 | D-E2712WR10 | D-E2716DR10 | D-E2716NR10 | D-E2716WR10 |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 消耗電力 | 10W | 10W | 10W | 12W | 12W | 12W | 16W | 16W | 16W |
| 色溫 | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 1200 lm | 1200 lm | 1100 lm | 1450 lm | 1450 lm | 1350 lm | 2000 lm | 2000 lm | 1840 lm |
| 演色性 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 安裝規格 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 | 塑包鋁、PC罩 |
| 尺寸 | 直徑60*高118 mm | 直徑60*高118 mm | 直徑60*高118 mm | 直徑60*高118 mm | 直徑60*高118 mm | 直徑60*高118 mm | 直徑65*高131 mm | 直徑65*高131 mm | 直徑65*高131 mm |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看