| 商品名稱 | T5 調光支架燈1尺,白光 | T5 調光支架燈1尺,自然光 | T5 調光支架燈1尺,黃光 | T5 調光支架燈2尺,白光 | T5 調光支架燈2尺,自然光 | T5 調光支架燈2尺,黃光 | T5 調光支架燈4尺,白光 | T5 調光支架燈4尺,自然光 | T5 調光支架燈4尺,黃光 |
| 產品型號 | D-T5BA1-DDM | D-T5BA1-NDM | D-T5BA1-WDM | D-T5BA2-DDM | D-T5BA2-NDM | D-T5BA2-WDM | D-T5BA4-DDM | D-T5BA4-NDM | D-T5BA4-WDM |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 內置型 |
| 消耗電力 | 5W | 5W | 5W | 9W | 9W | 9W | 18W | 18W | 18W |
| 色溫 | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K | 6500K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 550 lm | 550 lm | 550 lm | 990 lm | 990 lm | 990 lm | 1980 lm | 1980 lm | 1980 lm |
| 演色性 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 發光角度 | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° |
| 串接組數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
↔ 手機瀏覽請左右滑動表格查看完整規格