| 規格項目 | 9.5公分微笑崁燈-時尚白8W,白光 | 9.5公分微笑崁燈-時尚白8W,自然光 | 9.5公分微笑崁燈-時尚白8W,黃光 | 9.5公分微笑崁燈-時尚白15W,白光 | 9.5公分微笑崁燈-時尚白15W,自然光 | 9.5公分微笑崁燈-時尚白15W,黃光 |
| 產品型號 | LED-9DOS8DR3 | LED-9DOS8NR3 | LED-9DOS8WR3 | LED-9DOS15DR3 | LED-9DOS15NR3 | LED-9DOS15WR3 |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 外置型 | 外置型 | 外置型 | 外置型 | 外置型 | 外置型 |
| 消耗電力 | 8W | 8W | 8W | 15W | 15W | 15W |
| 色溫 | 6000K | 4000K | 3000K | 6000K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 800 lm | 800 lm | 740 lm | 1500 lm | 1500 lm | 1400 lm |
| 演色性 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 |
| 光束角 | 18° | 18° | 18° | 24° | 24° | 24° |
| 崁入孔 | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | 壓鑄鋁、PC | 壓鑄鋁、PC | 壓鑄鋁、PC | 鋁、PC | 鋁、PC | 鋁、PC |
| 尺寸 | 直徑107*高38 mm | 直徑107*高38 mm | 直徑107*高38 mm | 直徑107*高66 mm | 直徑107*高66 mm | 直徑107*高66 mm |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看
| 規格項目 | 9.5公分微笑崁燈-貴族黑8W,白光 | 9.5公分微笑崁燈-貴族黑8W,自然光 | 9.5公分微笑崁燈-貴族黑8W,黃光 | 9.5公分微笑崁燈-貴族黑15W,白光 | 9.5公分微笑崁燈-貴族黑15W,自然光 | 9.5公分微笑崁燈-貴族黑15W,黃光 |
| 產品型號 | LED-9DOS8DR3-BK | LED-9DOS8NR3-BK | LED-9DOS8WR3-BK | LED-9DOS15DR3BK | LED-9DOS15NR3BK | LED-9DOS15WR3BK |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 外置型 | 外置型 | 外置型 | 外置型 | 外置型 | 外置型 |
| 消耗電力 | 8W | 8W | 8W | 15W | 15W | 15W |
| 色溫 | 6000K | 4000K | 3000K | 6000K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 800 lm | 800 lm | 740 lm | 1500 lm | 1500 lm | 1400 lm |
| 演色性 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 | 80;R9 >0 |
| 光束角 | 18° | 18° | 18° | 24° | 24° | 24° |
| 崁入孔 | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | 壓鑄鋁、PC | 壓鑄鋁、PC | 壓鑄鋁、PC | 鋁、PC | 鋁、PC | 鋁、PC |
| 尺寸 | 直徑107*高38 mm | 直徑107*高38 mm | 直徑107*高38 mm | 直徑107*高66 mm | 直徑107*高66 mm | 直徑107*高66 mm |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看