| 商品名稱 | 可擺角方型崁燈單燈,白光 | 可擺角方型崁燈單燈,自然光 | 可擺角方型崁燈單燈,黃光 | 可擺角方型崁燈雙燈,白光 | 可擺角方型崁燈雙燈,自然光 | 可擺角方型崁燈雙燈,黃光 | 可擺角方型崁燈三燈,白光 | 可擺角方型崁燈三燈,自然光 | 可擺角方型崁燈三燈,黃光 |
| 產品型號 | D-25135D | D-25135N | D-25135W | D-25136D | D-25136N | D-25136W | D-25137D | D-25137N | D-25137W |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) |
| 消耗電力 | 7W | 7W | 7W | 14W | 14W | 14W | 21W | 21W | 21W |
| 色溫 | 5700K | 4000K | 3000K | 5700K | 4000K | 3000K | 5700K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 450 lm | 450 lm | 450 lm | 900 lm | 900 lm | 900 lm | 1350 lm | 1350 lm | 1350 lm |
| 演色性 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 |
| 發光角度 | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
| 崁入孔 | 80x80 mm | 80x80 mm | 80x80 mm | 80x140 mm | 80x140 mm | 80x140 mm | 80*205 mm | 80*205 mm | 80*205 mm |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | - | - |
↔ 手機瀏覽請左右滑動表格查看完整規格