| 商品名稱 | 魔方方型/圓型防眩崁燈方型-單燈,自然光 | 魔方方型/圓型防眩崁燈方型-單燈,黃光 | 魔方方型/圓型防眩崁燈方型-雙燈,自然光 | 魔方方型/圓型防眩崁燈方型-雙燈,黃光 | 魔方方型/圓型防眩崁燈方型-三燈,自然光 | 魔方方型/圓型防眩崁燈方型-三燈,黃光 | 魔方方型/圓型防眩崁燈圓型,自然光 | 魔方方型/圓型防眩崁燈圓型,黃光 |
| 產品型號 | D-25138N | D-25138W | D-25139N | D-25139W | D-25140N | D-25140W | D-25141N | D-25141W |
| 適用光源 | 魔方專用模組*1 (內附) | 魔方專用模組*1 (內附) | 魔方專用模組*2 (內附) | 魔方專用模組*2 (內附) | 魔方專用模組*3 (內附) | 魔方專用模組*3 (內附) | 魔方專用模組*1 (內附) | 魔方專用模組*1 (內附) |
| 驅動器 | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) |
| 輸入電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 消耗電力 | 8W | 8W | 16W | 16W | 24W | 24W | 8W | 8W |
| 色溫 | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 640 lm | 600 lm | 1280 lm | 1200 lm | 1920 lm | 1800 lm | 640 lm | 600 lm |
| 演色性 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 光束角 | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
| 崁入孔 | 長105*寬105 mm | 長105*寬105 mm | 長205*寬105 mm | 長205*寬105 mm | 長305*寬105 mm | 長305*寬105 mm | 直徑75 mm | 直徑75 mm |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
↔ 手機瀏覽請左右滑動表格查看完整規格