







| 規格項目 | 霓虹軟條燈正發光 5米,白光 | 霓虹軟條燈正發光 5米,自然光 | 霓虹軟條燈正發光 5米,黃光 | 霓虹軟條燈正發光 10米,白光 | 霓虹軟條燈正發光 10米,自然光 | 霓虹軟條燈正發光 10米,黃光 | 霓虹軟條燈側發光 5米,白光 | 霓虹軟條燈側發光 5米,自然光 | 霓虹軟條燈側發光 5米,黃光 | 霓虹軟條燈側發光 10米,白光 | 霓虹軟條燈側發光 10米,自然光 | 霓虹軟條燈側發光 10米,黃光 |
| 產品型號 | LED-35NT24V8DFT | LED-35NT24V8NFT | LED-35NT24V8WFT | D-35NT24V8DFT10 | D-35NT24V8NFT10 | D-35NT24V8WFT10 | LED-35NT24V8DSI | LED-35NT24V8NSI | LED-35NT24V8WSI | D-35NT24V8DSI10 | D-35NT24V8NSI10 | D-35NT24V8WSI10 |
| 電壓 | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| 驅動器 | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) | 外接型(需另購) |
| 消耗電力 | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) | 8W(每米) |
| 色溫 | 白光 | 自然光 | 黃光 | 白光 | 自然光 | 黃光 | 白光 | 自然光 | 黃光 | 白光 | 自然光 | 黃光 |
| 光通量 | 800 lm(每米) | 800 lm(每米) | 800 lm(每米) | 760 lm(每米) | 760 lm(每米) | 760 lm(每米) | 420 lm(每米) | 420 lm(每米) | 420 lm(每米) | 420 lm(每米) | 420 lm(每米) | 420 lm(每米) |
| 裁切長度 | 5.5 cm | 5.5 cm | 5.5 cm | 0.6 cm | 0.6 cm | 0.6 cm | 5.5 cm | 5.5 cm | 5.5 cm | 0.6 cm | 0.6 cm | 0.6 cm |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | 耐候矽膠、銅軟板 | 耐候矽膠、銅軟板 | 耐候矽膠、銅軟板 | 耐候矽膠、銅軟板 | 耐候矽膠、銅軟板 | 耐候矽膠、銅軟板 | 耐候矽膠、銅軟板 | 耐候矽膠、銅軟板 | 耐候矽膠、銅軟板 | 耐候矽膠、銅軟板 | 耐候矽膠、銅軟板 | 耐候矽膠、銅軟板 |
| 尺寸 | 長5000*寬10*高10 mm | 長5000*寬10*高10 mm | 長5000*寬10*高10 mm | 長10000*寬10*高10 mm | 長10000*寬10*高10 mm | 長10000*寬10*高10 mm | 長5000*寬6*高12 mm | 長5000*寬6*高12 mm | 長5000*寬6*高12 mm | 長10000*寬6*高12 mm | 長10000*寬6*高12 mm | 長10000*寬6*高12 mm |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看