DESCRIPTION
| 規格項目 | 波爾防眩崁燈7.5公分,白光 | 波爾防眩崁燈7.5公分,自然光 | 波爾防眩崁燈7.5公分,黃光 | 波爾防眩崁燈9.5公分,白光 | 波爾防眩崁燈9.5公分,自然光 | 波爾防眩崁燈9.5公分,黃光 | 波爾防眩崁燈12公分,白光 | 波爾防眩崁燈12公分,自然光 | 波爾防眩崁燈12公分,黃光 |
| 產品型號 | D-7DOB5D | D-7DOB5N | D-7DOB5W | D-9DOB9D | D-9DOB9N | D-9DOB9W | D-12DOB12D | D-12DOB12N | D-12DOB12W |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 內置型 | 內置型 | 內置型 | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) |
| 消耗電力 | 5W | 5W | 5W | 9W | 9W | 9W | 12W | 12W | 12W |
| 色溫 | 6000K | 4000K | 3000K | 6000K | 4000K | 3000K | 6000K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 400 lm | 400 lm | 400 lm | 600 lm | 600 lm | 600 lm | 1000 lm | 1000 lm | 1000 lm |
| 演色性 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 發光角度 | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
| 崁入孔 | 直徑75 mm | 直徑75 mm | 直徑75 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑95 mm | 直徑120 mm | 直徑120 mm | 直徑120 mm |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
↔ 規格眾多,手機瀏覽請左右滑動表格查看