DESCRIPTION
高演色性 ≥ 90‧色彩更真實
低色容差 < 3.5‧光色無色差
無頻閃光源‧護眼不易疲勞


| 商品名稱 | 馬修蜂巢防眩崁燈黑款 5.5公分,自然光 | 馬修蜂巢防眩崁燈黑款 5.5公分,黃光 | 馬修蜂巢防眩崁燈白款 5.5公分,自然光 | 馬修蜂巢防眩崁燈白款 5.5公分,黃光 | 馬修蜂巢防眩崁燈黑款 7.5公分,自然光 | 馬修蜂巢防眩崁燈黑款 7.5公分,黃光 | 馬修蜂巢防眩崁燈白款 7.5公分,白光 | 馬修蜂巢防眩崁燈白款 7.5公分,自然光 | 馬修蜂巢防眩崁燈白款 7.5公分,黃光 | 馬修蜂巢防眩崁燈黑款 9.5公分,自然光 | 馬修蜂巢防眩崁燈黑款 9.5公分,黃光 | 馬修蜂巢防眩崁燈白款 9.5公分,白光 | 馬修蜂巢防眩崁燈白款 9.5公分,自然光 | 馬修蜂巢防眩崁燈白款 9.5公分,黃光 |
| 產品型號 | D-5DOM5N-BK | D-5DOM5W-BK | D-5DOM5N | D-5DOM5W | D-7DOM7N-BK | D-7DOM7W-BK | D-7DOM7D | D-7DOM7N | D-7DOM7W | D-9DOM12N-BK | D-9DOM12W-BK | D-9DOM12D | D-9DOM12N | D-9DOM12W |
| 電壓 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 驅動器 | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) | 外接型(內附) |
| 消耗電力 | 5W | 5W | 5W | 5W | 7W | 7W | 7W | 7W | 7W | 12W | 12W | 12W | 12W | 12W |
| 色溫 | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 5700K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 5700K | 4000K | 3000K |
| 光通量 | 265 lm | 265 lm | 275 lm | 275 lm | 400 lm | 400 lm | 450 lm | 450 lm | 450 lm | 700 lm | 700 lm | 780 lm | 780 lm | 780 lm |
| 演色性 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
↔ 手機瀏覽請左右滑動表格查看完整規格